上海浩亨機電設(shè)備工程有限公司
地址:上海嘉定天祝路818號1007
電話:021-56382759
傳真:021-56380559
企業(yè)郵箱:haohengsh@163.com
該類型的熱泵與一般的空氣源熱泵機組技術(shù)上相比具有熱水側(cè)小流量大溫差的特點,機組在較低的進水溫度下就能獲得很高的出水溫度。機組可以利用冷水的自然壓力,經(jīng)過機組達到需要的水溫時可直接進入蓄熱水箱,水箱和機組之間無需循環(huán)加熱。無需機組循環(huán)水泵,減少了循環(huán)管路,節(jié)約了初投資。
產(chǎn)品型號 | DKFYRS-64Ⅱ | DKFYRS-32Ⅱ | DKFYRS-16Ⅱ | ||
普通型 名義1工況 | 額定輸入功率 | W | 20400 | 10200 | 5100 |
額定制熱量 | W | 82000 | 41000 | 20500 | |
額定電流 | A | 36.5/35/34.5 | 18.2/17.5/17.2 | 8.8/8.7/9.6 | |
低溫型 名義工況 | 額定輸入功率 | W | 19200 | 9600 | 4800 |
額定制熱量 | W | 64000 | 32000 | 16000 | |
額定電流 | A | 35.2/33.5/33 | 17.6/16.8/16.5 | 8.5/8.4/9.2 | |
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||
******輸入功率/電流 | W/A | 29500/51 | 13500/25.5 | 6250/12.6 | |
恒溫循環(huán)水流量 | L/h | 12000 | 6000 | 3000 | |
恒溫進出水口壓差 | KPa | 45 | 40 | 35 | |
制冷劑型號 | Kg | R22 | R22 | R22 | |
最高出水溫度 | ℃ | 65 | 65 | 65 | |
名義1制熱水量(40℃溫升) | L/h | 1760 | 880 | 440 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2085×1030×1880 | 1260×950×1400 | 770×810×1000 | |
防水等級 | IPX4 | ||||
防觸電保護類型 | I | ||||
機組噪聲 | dB(A) | 65 | 58 | 56 | |
循環(huán) 水管 | 進/出水管徑 | DN25/DN50 | DN20/DN40 | DN15/DN25 | |
管口連接 | 法蘭 | 絲接 | 絲接 | ||
機器重量(約) | KG | 800 | 500 | 200 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | W | 10700×2 | 10700 | 4600 | |
品牌 | 知名品牌 | 知名品牌 | 知名品牌 | ||
啟動方式 | 直接啟動 | 直接啟動 | 直接啟動 | ||
冷凝器 (加熱器) | 型式 | 高效套管式換熱器 | 高效套管式換熱器 | 高效套管式換熱器 | |
數(shù)量 | 只 | 1 | 1 | 1 | |
接口 | mm | 絲接 | 絲接 | 絲接 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 鋁箔套銅管 | 親水鋁箔套銅管 | 親水鋁箔套銅管 | |
數(shù)量 | 片 | 1 | 1 | 1 | |
風(fēng)機 | 電機功率 | W | 750 | 750 | 200 |
個數(shù) | 只 | 2 | 1 | 1 | |
冷媒 | 冷媒名稱 | R22 | R22 | R22 | |
系統(tǒng)數(shù)量 | 個 | 2 | 1 | 1 | |
節(jié)流方式 | 毛細管 | 毛細管 | 毛細管 | ||
充注量 | Kg | 5.0×2 | 5.0 | 2.7 | |
控制器 | 單片機控制 | ||||
安全保護類型 | 高/低壓、排氣高溫、防凍、壓縮機過熱/過電流、逆缺相、漏電等保護 | ||||
標準附件 | 安裝使用說明、保修卡、合格證 |
注:1、普通型名義工況:環(huán)境干球溫度20℃,濕球溫度15℃,初始水溫15℃,終止水溫55℃。
2、低溫型名義工況:環(huán)境干球溫度7℃,濕球溫度16℃,初始水溫9℃,終止水溫55℃。
3、******負荷工況:環(huán)境干球溫度43℃,濕球溫度26℃,進水水溫55℃。
執(zhí)行GB/T 21362-2008 《商業(yè)或工業(yè)用及類似用途的熱泵熱水機》國家標準